Kako nam je stigao Intelov Coffee Lake, tako su se pojavile i nove matične ploče sa Z370 chipsetom. Z370 će biti prva linija u seriji 300, dok nas u 2018.g. očekuju Z390 i dr.
Matične ploče sa Z370 chipsetom idu sa LGA 1151 socketom koji nam je poznat još od Skylake-a, no stariji procesori neće biti kompatibilni sa sadašnjim LGA 1151, niti će Coffee Lake biti sa starijim pločama. Razlog tomu je u promjeni električnih stazica (lanes), rasporedu pinova te promjenjenom i dorađenom dovodu struje. I dok su neki proizvođači matičnih rekli da bi Coffee Lake mogao raditi na serijama 100 i 200, ne preporučuju to jer bi mu moglo drastično smanjiti stabilnost.
Platforme osme generacije nam donose:
- Više jezgri
- Više Intel Smart Cache-a
- Bolji dizajn
- Poboljšano overclockiranje
- Dorađeni 14nm proces
A Z370 PCH (Platform Controller Hub) nam donosi:
- Bolji dovod struje za 6-jezgrene procesore
- Dorađeni paketni dovod struje za overclockiranje
- Podršku za memorijski routing za DDR4-2666
- Rec.2020 i HDR podršku, HEVC 10-bit HW Decode/Encode, VP9 10-bit HW Decode
- Integrirani USB 3.1 Gen2 (10 Gbps)
- Podršku za integrirani Intel wireless AC (Wi-Fi 802.11ac R2 & Bluetooth 5)
- Podršku za Intel Optane memoriju
- Intel Smart Sound Technology sa quad core audiom DSP
- 24 Chipset PCIe 3.0 stazice
- 10 USB 3.1 portova sa do 6 USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) portova
- Do 6 SATA 3.0 portova
- Intel Rapid Storage Technology 16
- Podršku za PCIe 3.0 x4 Storage
Znate i sami da proizvođača matičnih ima dosta i zbog toga bih u ovom članku predstavio samo one najčešće: Asus, Gigabyte, ASRock i MSI. Pogledajmo što nam oni to nude.
1. ASUS Z370
ASUS je jedan od najjačih i najboljih proizvođača matičnih ploča u svijetu. Oni su na tržište izbacili 13 novih ploča iz serija ASUS ROG Maximus, ROG STRIX, PRIME i TUF.
ASUS Z370 linija:
NAZIV | ASUS ROG Maximus X Apex | ASUS ROG Maximus X Formula | ASUS ROG Maximus X Code | ASUS ROG Maximus X Hero | ASUS ROG STRIX Z370-E Gaming | ASUS ROG STRIX Z370-F Gaming | ASUS ROG STRIX Z370-G Gaming | ASUS ROG STRIX Z370-H Gaming | ASUS ROG STRIX Z370-I Gaming | ASUS PRIME Z370-A | ASUS PRIME Z370-P | ASUS TUF Z370-PRO Gaming | ASUS TUF Z370-Plus Gaming |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU podrška | Intel 8th Generation Coffee Lake CPUs | Intel 8th Generation Coffee Lake CPUs | Intel 8th Generation Coffee Lake CPUs | Intel 8th Generation Coffee Lake CPUs | Intel 8th Generation Coffee Lake CPUs | Intel 8th Generation Coffee Lake CPUs | Intel 8th Generation Coffee Lake CPUs | Intel 8th Generation Coffee Lake CPUs | Intel 8th Generation Coffee Lake CPUs | Intel 8th Generation Coffee Lake CPUs | Intel 8th Generation Coffee Lake CPUs | Intel 8th Generation Coffee Lake CPUs | Intel 8th Generation Coffee Lake CPUs |
Veličina | EATX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | microATX | ATX | Mini-ITX | ATX | ATX | ATX | ATX |
Tip socketa | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 |
Faze napajanja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 7 | 6 | 7 |
CPU strujni konektori | 2 x 8 pin | 1 x 8 pin | 1 x 8 pin | 1 x 8 pin | 1 x 8 pin | 1 x 8 pin | 1 x 8 pin | 1 x 8 pin | 1 x 8 pin | 1 x 8 pin | 1 x 8 pin | 1 x 8 pin | 1 x 8 pin |
DDR4 DIMM utori | 2 x DDR4 do 4266+ (OC) | 4 x DDR4 do 4266+ (OC) | 4 x DDR4 do 4133+ (OC) | 4 x DDR4 do 4133+ (OC) | 4 x DDR4 do 4000 (OC) | 4 x DDR4 do 4000 (OC) | 4 x DDR4 do 4000 (OC) | 4 x DDR4 do 3866 (OC) | 4 x DDR4 do 4333+ (OC) | 4 x DDR4 do 4000 (OC) | 4 x DDR4 do 3866 (OC) | 4 x DDR4 do 3866 (OC) | 4 x DDR4 do 3866 (OC) |
Multi-GPU | 2 SLI, 4 CrossFireX | 2 SLI, 3 CrossFireX | 2 SLI, 3 CrossFireX | 2 SLI, 3 CrossFireX | 2 SLI, 3 CrossFireX | 2 SLI, 3 CrossFireX | 2 SLI, CrossFireX | 2 SLI, CrossFireX | – | 2 SLI, 3 CrossFireX | 2 CrossFireX | 2 SLI, CrossFireX | 2 CrossFireX |
PCI-e 3.0 ekspanzije | 4 x16 2 x1 |
3 x16 3 x1 |
3 x16 3 x1 |
3 x16 3 x1 |
3 x16 4 x1 |
3 x16 4 x1 |
2 x16 2 x1 |
3 x16 3 x1 |
1 x16 | 3 x16 4 x1 |
2 x16 4 x1 |
3 x16 3 x1 |
2 x16 4 x1 |
M.2 | 2 x4 | 3 x4 | 2 x4 | 2 x4 | 2 x4 | 2 x4 | 2 x4 | 2 x4 | 2 x4 | 2 x4 | 2 x4 | 2 x4 | 2 x4 |
SATA III 6 GB/s portovi | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Ethernet | Aquantia 5G Intel 1G |
Aquantia 5G Intel 1G |
Intel 1G | Intel 1G | Intel 1G | Intel 1G | Intel 1G | Intel 1G | Intel 1G | Intel 1G | Realtek 1G | Intel 1G | Intel 1G |
WiFi | – | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac | – | 802.11ac | – | 802.11ac | – | – | – | – |
Audio | SupremeFX S1220A | SupremeFX S1220 ESS Sabre DAC |
SupremeFX S1220 | SupremeFX S1220 ESS Sabre DAC |
SupremeFX S1220A | SupremeFX S1220A | SupremeFX S1220A | SupremeFX S1220A | SupremeFX S1220A | Crystal S1220A | Realtek ALC887 | Realtek ALC887 | Realtek ALC887 |
USB 3.1 Gen2 | 1 tip-C 1 tip-A |
1 prednji 1 tip-C 1 tip-A |
1 prednji 1 tip-C 1 tip-A |
1 prednji 1 tip-C 1 tip-A |
1 prednji 1 tip-C 1 tip-A |
1 tip-C 1 tip-A |
2 tip-A | 1 tip-C 1 tip-A |
1 prednji | 1 tip-C 1 tip-A |
– | 2 tip-A | 2 tip-A |
Aura Sync headeri | 4 trake | 4 trake | 4 trake | 2 trake 1 adresa |
2 trake 1 adresa |
2 trake 1 adresa |
– | 1 traka | 1 adresa | 1 traka | – | – | 1 traka |
2. GIGABYTE Z370
GIGABYTE Z370 linija se sastoji od 9 novih ploča. Pod nazivom AORUS, GIGABYTE ima cijelu seriju gaming proizvoda. Odlikuju ih odlične performanse i lijepi dizajn koji mnogi gameri danas traže.
Gigabyte Z370 linija:
NAZIV | AORUS Z370 Gaming 7 | AORUS Z370 Gaming 5 | AORUS Z370 Ultra Gaming | AORUS Z370 Gaming 3 | AORUS Z370 Gaming K3 | AORUS Z370 GAMING WIFI | Gigabyte Z370XP SLI | Gigabyte Z370 HD3P | Gigabyte Z370 HD3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU podrška | Intel 8th Generation Coffee Lake CPUs | Intel 8th Generation Coffee Lake CPUs | Intel 8th Generation Coffee Lake CPUs | Intel 8th Generation Coffee Lake CPUs | Intel 8th Generation Coffee Lake CPUs | Intel 8th Generation Coffee Lake CPUs | Intel 8th Generation Coffee Lake CPUs | Intel 8th Generation Coffee Lake CPUs | Intel 8th Generation Coffee Lake CPUs |
Veličina | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX |
Socket | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 |
Strujne faze | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
CPU strujni konektori | 1 x 8 Pin | 1 x 8 Pin | 1 x 8 Pin | 1 x 8 Pin | 1 x 8 Pin | 1 x 8 Pin | 1 x 8 Pin | 1 x 8 Pin | 1 x 8 Pin |
DDR4 DIMM utori | 4 x DDR4 DIMM na 4133 MHz (O.C)+ | 4 x DDR4 DIMM na 4133 MHz (O.C)+ | 4 x DDR4 DIMM na 4000 MHz (O.C)+ | 4 x DDR4 DIMM na 4000 MHz (O.C)+ | 4 x DDR4 DIMM na 4000 MHz (O.C)+ | 4 x DDR4 DIMM na 4000 MHz (O.C)+ | 4 x DDR4 DIMM na 4000 MHz (O.C)+ | 4 x DDR4 DIMM na 4000 MHz (O.C)+ | 4 x DDR4 DIMM na 4000 MHz (O.C)+ |
PCI-e 3.0 Expansion Slots | 3 x PCIe x16 3 x PCIe x1 |
3 x PCIe x16 3 x PCIe x1 |
3 x PCIe x16 3 x PCIe x1 |
2 x PCIe x16 4 x PCIe x1 |
2 x PCIe x16 4 x PCIe x1 |
3 x PCIe x16 3 x PCIe x1 |
3 x PCIe x16 3 x PCIe x1 |
2 x PCIe x16 4 x PCIe x1 |
3 x PCIe x16 3 x PCIe x1 |
M.2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
SATA III 6 GB/s portovi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ethernet | 1 x Intel GbE LAN 1 x Rivet Networks Killer E2500 LAN |
Intel GbE LAN | Intel GbE LAN | Rivet Networks Killer E2500 LAN | Intel GbE LAN | Intel GbE LAN | Intel GbE LAN | Intel GbE LAN | Intel GbE LAN |
WiFi | – | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | – | – | – | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | – | – | – |
Audio | Realtek ALC1220 codec | Realtek ALC1220 codec | Realtek ALC1220 codec | Realtek ALC1220 codec | Realtek ALC1220 codec | Creative Sound Core 3D | Realtek ALC1220 codec | Realtek ALC1220 codec | Realtek ALC892 codec |
USB 3.1 Gen2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | N/A |
USB 3.1 Gen1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 7 | 8 |
USB 2.0 portovi | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 |
3. ASRock Z370
ASRock nam donosi 10 matičnih pod nazivima Gaming, Pro, FATAL1TY i najjača njihova, Taichi. Svaka donosi optimizacije za svoj segment korisnika. Kroz povijest gledano, čak i najjače ASRock ploče dolaze sa znatno nižim cijenama od konkurencije.
ASRock Z370 linija:
NAZIV | ASRock Z370 Taichi | ASRock FATAL1TY Z370 Professional Gaming i7 | ASRock FATAL1TY Z370 Gaming K6 | ASRock Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac | ASRock Z370 Extreme 4 | ASRock Z370 Killer SLI/AC | ASRock Z370 Killer SLI | ASRock Z370 Pro 4 | ASRock Z370M Pro 4 | ASRock Z370M ITX/AC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU podrška | Intel 8th Generation Coffee Lake CPUs | Intel 8th Generation Coffee Lake CPUs | Intel 8th Generation Coffee Lake CPUs | Intel 8th Generation Coffee Lake CPUs | Intel 8th Generation Coffee Lake CPUs | Intel 8th Generation Coffee Lake CPUs | Intel 8th Generation Coffee Lake CPUs | Intel 8th Generation Coffee Lake CPUs | Intel 8th Generation Coffee Lake CPUs | Intel 8th Generation Coffee Lake CPUs |
Veličina | ATX | ATX | ATX | MITX | ATX | ATX | ATX | ATX | mATX | MITX |
Socket | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 |
Strujne faze | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 |
CPU strujni konektori | 1 x 8 Pin | 1 x 8 Pin | 1 x 8 Pin | 1 x 8 Pin | 1 x 8 Pin | 1 x 8 Pin | 1 x 8 Pin | 1 x 8 Pin | 1 x 8 Pin | 1 x 8 Pin |
DDR4 DIMM utori | 4 x DDR4 DIMM utora DDR4 4333+(OC) |
4 x DDR4 DIMM utora DDR4 4333+(OC) | 4 x DDR4 DIMM utora DDR4 4333+(OC) | 4 x DDR4 DIMM utora DDR4 4333+(OC) | 4 x DDR4 DIMM utora DDR4 4333+(OC) | 4 x DDR4 DIMM utora DDR4 4266+(OC) | 4 x DDR4 DIMM utora DDR4 4266+(OC) | 4 x DDR4 DIMM utora DDR4 4266+(OC) | 4 x DDR4 DIMM utora DDR4 4300+(OC) | 4 x DDR4 DIMM utora DDR4 4000+(OC) |
PCI-e 3.0 ekpanzije | 3 x PCIe x16 2 x PCIe x1 |
3 x PCIe x16 2 x PCIe x1 |
3 x PCIe x16 3 x PCIe x1 |
1 x PCIe x16 | 3 x PCIe x16 3 x PCIe x1 |
2 x PCIe x16 4 x PCIe x1 |
2 x PCIe x16 4 x PCIe x1 |
2 x PCIe x16 3 x PCIe x1 |
2 x PCIe x16 2 x PCIe x1 |
1 x PCIe x16 |
M.2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
SATA III 6 GB/s portovi | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ethernet | 1 x Giga PHY Intel I219V 1 x GigaLAN Intel® I211AT |
AQUANTIA AQC107 1 x Intel I219V 1 x Intel I211AT |
1 x Giga PHY Intel I219V 1 x GigaLAN Intel I211AT |
Giga PHY Intel I219V | Giga PHY Intel I219V | Giga PHY Intel I219V | Giga PHY Intel I219V | Giga PHY Intel I219V | Giga PHY Intel I219V | 1 x Giga PHY Intel I219V 1 x GigaLAN Intel I211AT |
WiFi | Intel 802.11ac WiFi modul | Intel 802.11ac WiFi modul | – | Intel 802.11ac WiFi modul 8265 | – | Intel 802.11ac WiFi modul | – | – | – | Intel 802.11ac WiFi modul |
Audio | Realtek ALC1220 Audio Codec | Realtek ALC1220 Audio Codec | Realtek ALC1220 Audio Codec | Realtek ALC1220 Audio Codec | Realtek ALC1220 Audio Codec | Realtek ALC892 Audio Codec | Realtek ALC892 Audio Codec | Realtek ALC892 Audio Codec | Realtek ALC892 Audio Codec | Realtek ALC892 Audio Codec |
USB 3.1 Gen2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – | N/A |
USB 3.1 Gen1 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 |
USB 2.0 portovi | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 |
4. MSI Z370:
MSI nudi široki spektar matičnih ploča sa Z370 chipset-om. Sve su dobro dizajnirane te nude puno mogućnosti za svaki zahtjev.
MSI Z370 Motherboard Lineup:
NAZIV | MSI Z370 Godlike Gaming | MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC | MSI Z370 Gaming Pro Carbon | MSI Z370 Gaming M5 | MSI Z370 Tomahawk | MSI Z370 KRAIT Gaming | MSI Z370 Gaming Plus | MSI Z370 SLI Plus | MSI Z370M GAMING PRO AC | MSI Z370I GAMING PRO CARBON AC | MSI Z370 PC Pro | MSI Z370-A Pro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU podrška | Intel 8th Generation Coffee Lake CPUs | Intel 8th Generation Coffee Lake CPUs | Intel 8th Generation Coffee Lake CPUs | Intel 8th Generation Coffee Lake CPUs | Intel 8th Generation Coffee Lake CPUs | Intel 8th Generation Coffee Lake CPUs | Intel 8th Generation Coffee Lake CPUs | Intel 8th Generation Coffee Lake CPUs | Intel 8th Generation Coffee Lake CPUs | Intel 8th Generation Coffee Lake CPUs | Intel 8th Generation Coffee Lake CPUs | Intel 8th Generation Coffee Lake CPUs |
Veličina | EATX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | mATX | mITX | ATX | ATX |
Socket | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 |
Strujne faze | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 |
CPU strujni konektori | 1 x 8 Pin 1 x 4 Pin 1 x 6 Pin PCIe |
1 x 8 Pin | 1 x 8 Pin | 1 x 8 Pin | 1 x 8 Pin | 1 x 8 Pin | 1 x 8 Pin | 1 x 8 Pin | 1 x 8 Pin | 1 x 8 Pin | 1 x 8 Pin | 1 x 8 Pin |
DDR4 DIMM utori | 4133+(OC) / 4 DIMM | 4000+(OC) / 4 DIMM | 4000+(OC) / 4 DIMM | 4000+(OC) / 4 DIMM | 4000+(OC) / 4 DIMM | 4000+(OC) / 4 DIMM | 4000+(OC) / 4 DIMM | 4000+(OC) / 4 DIMM | 4000+(OC) / 4 DIMM | 4000+(OC) / 2 DIMM | 4000+(OC) / 4 DIMM | 4000+(OC) / 4 DIMM |
PCI-e 3.0 ekspanzije | 4 PCIe x16 1 PCIe x1 |
3 PCIe x16 3 PCIe x1 |
3 PCIe x16 3 PCIe x1 |
3 PCIe x16 3 PCIe x1 |
3 PCIe x16 3 PCIe x1 |
3 PCIe x16 3 PCIe x1 |
2 PCIe x16 4 PCIe x1 |
3 PCIe x16 3 PCIe x1 |
2 PCIe x16 2 PCIe x1 |
1 PCIe x16 | 2 PCIe x16 3 PCIe x1 |
2 PCIe x16 4 PCIe x1 |
M.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
U.2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SATA III 6 GB/s portovi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Ethernet | 3 x Killer E2500 Gigabit LAN | 1 x Intel I219-V Gigabit LAN | 1 x Intel I219-V Gigabit LAN | 1 x Killer E2500 Gigabit LAN | 1 x Intel I219-V Gigabit LAN | 1 x Intel I219-V Gigabit LAN | 1 x Intel I219-V Gigabit LAN | 1 x Intel I219-V Gigabit LAN | 1 x Intel I219-V Gigabit LAN | 1 x Intel I219-V Gigabit LAN | 1 x Intel I219-V Gigabit LAN | 1 x Intel RTL8111H Gigabit LAN |
WiFi | Killer 1535 | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 | – | – | – | – | – | – | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 | – | – |
Audio | Dual Realtek ALC1220 Codec | Dual Realtek ALC1220 Codec | Dual Realtek ALC1220 Codec | Realtek ALC1220 Codec | Realtek ALC892 Codec | Dual Realtek ALC1220 Codec | Realtek ALC892 Codec | Realtek ALC1220 Codec | Realtek ALC1220 Codec | Realtek ALC1220 Codec | Realtek ALC887 Codec | Realtek ALC892 Codec |
USB 3.1 Gen2 | 5 prednji 8 stražnji |
4 prednji 6 stražnji |
4 prednji 6 stražnji |
4 prednji 6 stražnji |
4 prednji 6 stražnji |
4 prednji 6 stražnji |
4 prednji 4 stražnji |
4 prednji 6 stražnji |
4 prednji 4 stražnji |
4 prednji 4 Rear |
4 prednji 6 Rear |
4 prednji 4 Rear |
USB 2.0 portovi | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 |